| ・金沢大学 | 1 | 医薬保健-医1 |
| ・新潟大学 | 1 | 医-医1 |
| ・大阪大学 | 1 | 医1 |
| ・北海道大学 | 5 | 医2,水産2,総合理1 |
| ・神戸大学 | 1 | 医1 |
| ・奈良女子大学 | 2 | 理1,生活環境1 |
| ・広島大学 | 1 | 経済1 |
| ・北海道教育大学 | 1 | 教育1 |
| ・群馬大学 | 1 | 理工1 |
| ・福井大学 | 1 | 医1 |
| ・静岡大学 | 2 | 情報1,工1 |
| ・愛知教育大学 | 1 | 教育1 |
| ・名古屋工業大学 | 1 | 工1 |
| ・滋賀大学 | 2 | 経済1,データサイエンス1 |
| ・京都工芸繊維大学 | 1 | 工芸科学1 |
| ・大阪教育大学 | 1 | 教育1 |
| ・和歌山大学 | 11 | 経済6,観光1, 教育3,シス工1 |
| ・鳥取大学 | 4 | 工2,医1,農1 |
| ・山口大学 | 5 | 工4,理1 |
| ・徳島大学 | 4 | 総合科学1, 医1,理工2 |
| ・鳴門教育大学 | 1 | 学校教育1 |
| ・高知大学 | 2 | 理工1,農林海洋1 |
| ・長崎大学 | 1 | 多文化社会1 |
| ・大分大学 | 1 | 福祉健康1 |
| ・琉球大学 | 1 | 工1 |
| ・和歌山県立医科大学 | 4 | 保健看護4 |
| ・京都府立大学 | 1 | 文1 |
| ・大阪府立大学 | 4 | 現代システム3,工学域1 |
| ・兵庫県立大学 | 3 | 経済1,理2 |
| ・奈良県立大学 | 4 | 地域創造4 |
| ・首都大学東京 | 1 | 人文社会1 |
| ・公立はこだて未来大学 | 1 | システム1 |
| ・釧路公立大学 | 4 | 経済4 |
| ・福井県立大学 | 1 | 生物資源1 |
| ・静岡県立大学 | 1 | 食品栄養1 |
| ・名古屋市立大学 | 1 | 芸術工1 |
| ・公立鳥取環境大学 | 2 | 経営2 |
| ・岡山県立大学 | 1 | 情報工1 |
| ・県立広島大学 | 1 | 生命環境1 |
| ・下関市立大学 | 1 | 経済1 |
| ・高知工科大学 | 3 | 経済マネジメント2, システム工1 |
| ・長崎県立大学 | 1 | 看護栄養1 |
| ・名桜大学 | 1 | 国際1 |
| ・防衛医科大学校 | 1 | 看護1 |
| ・水産大学校 | 1 | 食品科学1 |
| 関東地区 | ||
|---|---|---|
| ・慶應義塾大学 | 1 | 環境情報1 |
| ・早稲田大学 | 4 | 文化構想3, スポーツ科学1 |
| ・上智大学 | 2 | 経済1,総合人間1 |
| ・東京理科大学 | 1 | 理工1 |
| ・埼玉医科大学 | 1 | 保健医療1 |
| ・獨協医科大学 | 1 | 医-医1 |
| ・芝浦工大学 | 1 | 建築1 |
| ・白百合女子大学 | 1 | 文1 |
| ・聖心女子大学 | 2 | 文2 |
| ・津田塾大学 | 5 | 学芸5 |
| ・東京女子大学 | 1 | 現代教養1 |
| ・東京農業大学 | 4 | 国際食料1,農1, 生物産業2 |
| ・日本大学 | 1 | 生物資源1 |
| ・日本体育大学 | 2 | 体育2 |
| ・フェリス女学院大学 | 1 | 文1 |
| 近畿(大阪) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ・関西大学 | 27 | 文11,経済3,商1, 社会4,総合情報1, 社会安全2,化学生命3, 環境都市1,人間健康1 |
||||
| ・近畿大学 | 76 | 文芸9,法1,経済5, 経営4,総合社会8, 国際1,工2,理工7, 薬2,農5,生物理工32 |
||||
| ・大阪芸術大学 | 2 | 芸術2 | ||||
| ・大阪産業大学 | 1 | 経済1 | ||||
| ・大阪樟蔭女子大学 | 2 | 学芸2 | ||||
| ・大阪体育大学 | 4 | 教育2,体育2 | ||||
| ・大阪電気通信大学 | 2 | 工2 | ||||
| ・大阪薬科大学 | 2 | 薬2 | ||||
| ・大阪大谷大学 | 5 | 文1,教育3,薬1 | ||||
| ・関西外国語大学 | 1 | 外国語1 | ||||
| ・四天王寺大学 | 2 | 人文社会2 | ||||
| ・桃山学院大学 | 18 | 経営2,社会16 | ||||
| ・関西福祉科学大学 | 1 | 教育1 | ||||
| ・千里金蘭大学 | 1 | 看護1 | ||||
| ・関西医療大学 | 4 | 保健医療1,保健看護3 | ||||
| ・大阪女学院大学 | 5 | 国際英語5 | ||||
| ・大阪河﨑リハビリ テーション大学 |
5 | リハビリテーション5 | ||||
| ・大阪物療大学 | 4 | 保健医療1 | ||||
| 近畿(和歌山・奈良) | ||
|---|---|---|
| ・東京医療保健大学 | 7 | 和歌山看護7 |
| ・帝塚山大学 | 3 | 現代生活3 |
| ・奈良大学 | 2 | 文2 |
| 北海道・東北 | ||
|---|---|---|
| ・酪農学園大学 | 1 | 農食環境1 |
| 東海・北陸 | ||
|---|---|---|
| ・朝日大学 | 2 | 歯2 |
| ・南山大学 | 2 | 人文1,国際教養1 |
| ・皇学館大学 | 1 | 文1 |
| 中国・四国・九州 | ||
|---|---|---|
| ・鳥取看護大学 | 1 | 看護1 |
| ・岡山理科大学 | 3 | 生物地球1,獣医2 |
| ・川崎医療福祉大学 | 1 | 医療技術1 |
| ・ノートルダム清心女子大学 | 2 | 人間生活2 |
| ・松山大学 | 1 | 経営1 |
| 近畿(京都) | ||
|---|---|---|
| ・同志社大学 | 6 | 文1,文化情報1, 法1,経済1,理工2 |
| ・立命館大学 | 2 | 経済1,国際関係1 |
| ・同志社女子大学 | 12 | 学芸2,表象文化1, 現代社会4,看護1, 生活科学4 |
| ・京都女子大学 | 21 | 文9,法4,現代社会1, 発達教育5,家政2 |
| ・京都産業大学 | 8 | 外国語2,経済3, 現代社会1,理1, 総合生命1 |
| ・龍谷大学 | 7 | 文2,国際3,農2 |
| ・大谷大学 | 3 | 文2,教育1 |
| ・京都外国語大学 | 1 | 外国語1 |
| ・京都学園大学 | 1 | バイオ環境1 |
| ・京都造形芸術大学 | 1 | 芸術1 |
| ・京都橘大学 | 1 | 文3,薬1 |
| ・京都ノートルダム 女子大学 |
9 | 人間文化5, 現代社会4 |
| ・佛教大学 | 2 | 社会福祉2 |
| ・静岡県立大学短期大学部 | 2 |
| ・三重短期大学 | 3 |
| ・国立波方海上技術短期大学校 | 1 |
| ・和歌山信愛女子短期大学 | 19 |
| ・その他の短期大学 | 11 |
| ・和歌山赤十字看護専門学校 | 8 |
| ・和歌山県立高等看護学院 | 1 |
| ・和歌山看護専門学校 | 3 |
| ・和歌山医師会看護専門学校 | 3 |
| ・大阪労災看護専門学校 | 1 |
| ・大阪警察病院看護専門学校 | 1 |
| ・その他の看護専門学校 | 6 |
| ・その他の専門学校 | 2 |
| ・紀の川市役所 | 1 |
| ・トヨタ自動車株式会社 | 1 |