| 国公立大学・大学校(計106名) | ||
|---|---|---|
| 北海道大学 | 2 | 総合理系1,医/看護1 |
| 名古屋大学 | 2 | 農1,理1 |
| 九州大学 | 1 | 農1 |
| 和歌山県立医科大学 | 2 | 薬1,保健看護1 |
| 北見工業大学 | 3 | 工学3 |
| 国際教養大学 | 1 | 国際教養1 |
| 山形大学 | 1 | 農1 |
| 宇都宮大学 | 1 | 農1 |
| 千葉大学 | 1 | 工1 |
| お茶の水女子大学 | 1 | 文教育1 |
| 横浜国立大学 | 1 | 経済1 |
| 静岡大学 | 1 | 工1 |
| 都留文科大学 | 2 | 文2 |
| 長野県立大学 | 1 | グローバル1 |
| 富山大学 | 1 | 経済1 |
| 三重大学 | 1 | 人文1 |
| 福知山公立大学 | 2 | 地域経営2 |
| 大阪市立大学 | 1 | 法1 |
| 大阪府立大学 | 3 | 現代システム1,工学域1, 地域保健1 |
| 大阪教育大学 | 1 | 教育1 |
| 兵庫教育大学 | 1 | 学校教育1 |
| 兵庫県立大学 | 1 | 国際商経1 |
| 神戸市外国語大学 | 2 | 外国語2 |
| 奈良女子大学 | 3 | 理3 |
| 奈良県立大学 | 1 | 地域創造1 |
| 和歌山大学 | 10 | 教育5,観光2,経済3 |
| 鳥取大学 | 1 | 農1 |
| 公立鳥取環境大学 | 4 | 経営4 |
| 島根大学 | 2 | 総合理工2 |
| 岡山大学 | 2 | 経済1,法1 |
| 新見公立大学 | 1 | 健康科学1 |
| 広島大学 | 4 | 生物生産1,経済2,法1 |
| 下関市立大学 | 8 | 経済8 |
| 徳島大学 | 3 | 理工1,生物資源1, 総合科学1 |
| 香川大学 | 3 | 農1,創造工1,経済1 |
| 香川県立保健医療大学 | 1 | 保健医療1 |
| 愛媛大学 | 5 | 理1,法文3,社会共創1 |
| 高知県立大学 | 2 | 文化2 |
| 高知工科大学 | 2 | 経済マネ2 |
| 名桜大学 | 4 | 国際3,人間健康1 |
| 海上保安大学校 | 1 | 1 |
| 航空保安大学校 | 1 | 航空電子1 |
| 防衛医科大学校 | 1 | 看護/自衛官1 |
| 防衛大学校 | 3 | 理工学3 |
| ほか |
| 関東主要私立大学 | ||
|---|---|---|
| 早稲田大学 | 2 | 社会科学1,文化構想1 |
| 上智大学 | 3 | 経済1,総合人間2 |
| 明治大学 | 1 | 政治経済1 |
| 関西主要私立大学 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 同志社大学 | 8 | 文2,文化情報1,法1, 政策1,経済1,理工1, 生命医科1 |
||||
| 立命館大学 | 8 | 経済1,国際関係1, 理工1,生命科学5 |
||||
| 関西大学 | 32 | 文7,法1,経済2,商4, 総合情報1,社会安全1, 社会4,政策創造1, 化学生命7,環境都市1, 人間健康1, システム理工2 |
||||
| 関西学院大学 | 26 | 文2,法1,総合政策3, 経済2,社会1, 人間福祉1,教育2, 生命環境7,理6,工1 |
||||
| 同志社女子大学 | 16 | 薬1,表象文化2, 現代社会4,学芸4, 看護1,生活科学4 |
||||
| 京都女子大学 | 15 | 文6,現代社会5, 発達教育3,家政1 |
||||
| 神戸女学院大学 | 16 | 文9,人間科学7 | ||||
| 京都産業大学 | 15 | 国際関係3,経済7, 文化4,現代社会1 |
||||
| 近畿大学 | 148 | 文芸6,法1,経済8, 経営1,総合社会5, 国際1,産業理工2, 理工13,薬1,農31, 生物理工79 |
||||
| 甲南大学 | 2 | 経済2 | ||||
| 龍谷大学 | 38 | 文18,経済2,法1, 国際8,政策1,社会1, 先端理工1,農6 |
||||
| 私立大学 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩手医科大学 | 1 | 医1 | ||||
| 東京理科大学 | 2 | 工1,先進工1 | ||||
| 津田塾大学 | 2 | 学芸2 | ||||
| 学習院大学 | 1 | 国際社会1 | ||||
| 東京慈恵医科大学 | 1 | 看護1 | ||||
| 横浜薬科大学 | 1 | 薬1 | ||||
| 東邦大学 | 1 | 理1 | ||||
| 聖心女子大学 | 2 | 現代教養2 | ||||
| 東京女子大学 | 1 | 現代教養1 | ||||
| 共立女子大学 | 1 | 看護1 | ||||
| 東京医療保健大学 | 12 | 和歌山看護12 | ||||
| 愛知学院大学 | 1 | 心身科学1 | ||||
| 京都外国語大学 | 1 | 外国語1 | ||||
| 京都橘大学 | 2 | 経済1,経営1 | ||||
| 京都光華女子大学 | 1 | 健康科学1 | ||||
| 京都先端科学大学 | 1 | 人文1 | ||||
| 京都ノートルダム 女子大学 |
8 | 国際言語4, 現代人間4 |
||||
| 佛教大学 | 3 | 仏教2,社会1 | ||||
| 大手前大学 | 2 | 国際看護1,健康栄養1 | ||||
| 追手門学院大学 | 2 | 国際教養1,地域創造1 | ||||
| 大阪青山大学 | 1 | 健康科学1 | ||||
| 大阪学院大学 | 4 | 国際2,法2 | ||||
| 大阪芸術大学 | 3 | 芸術3 | ||||
| 大阪国際大学 | 1 | 人間科学1 | ||||
| 大阪成蹊大学 | 1 | 芸術1 | ||||
| 大阪医科薬科大学 | 1 | 薬1 | ||||
| 大阪大谷大学 | 8 | 薬2,教育6 | ||||
| 大阪女学院大学 | 1 | 国際英語1 | ||||
| 大阪河﨑 リハビリテーション大学 |
6 | リハビリテーション6 | ||||
| 大阪体育大学 | 3 | 体育3 |
| 大阪工業大学 | 2 | デザイン工2 |
| 関西医科大学 | 2 | 看護2 |
| 関西外国語大学 | 9 | 英語国際1,外国語8 |
| 四天王寺大学 | 4 | 人文社会3,英語キャリア1, 教育1 |
| 摂南大学 | 6 | 理工1,農5 |
| 帝塚山学院大学 | 2 | 人間科学2 |
| 阪南大学 | 3 | 経済1,流通,国際観光1 |
| 桃山学院大学 | 47 | 法4,国際教養5,経済14, 社会24 |
| 桃山学院教育大学 | 1 | 人間教育1 |
| 関西福祉科学大学 | 1 | 教育1 |
| 太成学院大学 | 1 | 看護1 |
| 関西医療大学 | 6 | 保健医療1,保健看護5 |
| 千里金蘭大学 | 3 | 看護3 |
| 大和大学 | 1 | 保健医療1 |
| 甲南女子大学 | 12 | 人間科学3,国際4,文5 |
| 神戸学院大学 | 5 | 法2,薬3 |
| 神戸親和女子大学 | 6 | 発達教育6 |
| 神戸薬科大学 | 1 | 薬1 |
| 園田学園女子大学 | 1 | 人間健康1 |
| 梅花女子大学 | 1 | 心理こども1 |
| 武庫川女子大学 | 8 | 文3,薬1,生活環境1, 食物栄養3 |
| 宝塚医療大学 | 3 | 和歌山保健医療3 |
| 帝塚山大学 | 1 | 文1 |
| 奈良大学 | 2 | 社会2 |
| 和歌山信愛大学 | 23 | 教育23 |
| 岡山理科大学 | 1 | 理1 |
| 徳島文理大学 | 1 | 保健福祉1 |
| 四国大学 | 1 | 看護1 |
| 三重短期大学 | 1 | 生活科学1 |
| 和歌山信愛女子 短期大学 |
12 | 保育4,生活/食物栄養3, 生活/生活文化5 |
| 奈良芸術短期大学 | 1 | 美術1 |
| 関西外国語大学 短期大学部 |
2 | 英米語2 |
| 武庫川女子大学 短期大学部 |
3 | 英語キャリア2,生活造形1, 心理・人間関係1 |
| 野上看護専門学校 | 1 | 看護1 |
| 和歌山県立高等看護専学院 | 7 | 看護7 |
| 和歌山看護専門学校 | 5 | 看護5 |
| 和歌山市医師会看護専門学校 | 5 | 看護5 |
| 大原簿記法律&美容製菓 専門学校和歌山校 |
1 | 1 |
| 大阪警察病院看護専門学校 | 1 | 看護1 |
| 大阪労災看護専門学校 | 1 | 看護1 |
| 泉佐野泉南医師会看護専門学校 | 2 | 看護2 |
| 泉州看護専門学校 | 1 | 看護1 |
| ベルランド看護助産大学校 | 2 | 看護2 |
| 大阪ホテル専門学校 | 1 | ホテル1 |
| ヴェルルージュ美容専門学校 | 1 | 1 |
| AST関西経理専門学校 | 1 | 1 |
| 京都保健衛生専門学校 | 1 | 臨床検査1 |
| 名古屋動物専門学校 | 1 | 動物管理1 |
| 住友ゴム工業株式会社 | 1 |