| 九州大学 | 1 | |
| 神戸大学 | 3 | 医1、発達科学2 |
| お茶の水大学 | 1 | 生活科学1 |
| 浜松医科大学 | 1 | 医1(過) |
| 静岡大学 | 1 | 農1(過) |
| 金沢大学 | 1 | 人間社会1 |
| 滋賀大学 | 1 | 経済1 |
| 京都工芸 繊維大学 |
1 | 工芸科学1 |
| 奈良女子大学 | 4 | 文2、理2 |
| 大阪教育大学 | 2 | 教育2(過1) |
| 和歌山大学 | 20 | 教6、シス工1、 経11、観2 |
| 岡山大学 | 1 | 農1 |
| 徳島大学 | 4 | 医1、総科1、 工2(過1) |
| 鳴門教育大学 | 1 | 学校教育1 |
| 高知大学 | 2 | 医1、農1 |
| 鳥取大学 | 4 | 農1、工3(過1) |
| 琉球大学 | 1 | 医1 |
| 北見工業大学 | 2 | 工2 |
| 和歌山県立 医科大学 |
5 | 保健看護5 |
| 大阪市立大学 | 3 | 文2、経済1 |
| 大阪府立大学 | 3 | 看護1、人社1、 経1(過) |
| 兵庫県立大学 | 1 | 理1 |
| 神戸市外国語大学 | 1 | 外国語1 |
| 奈良県立大学 | 3 | 地域創造3 |
| 京都府立大学 | 1 | 生命環境1(過) |
| 京都市立芸術大学 | 1 | 音楽1 |
| 岐阜薬科大学 | 1 | 薬1 |
| 都留文科大学 | 1 | 文1 |
| 下関市立大学 | 4 | 経済1 |
| 釧路公立大学 | 3 | 経済3 |
| 公立はこだて未来大学 | 2 | システム2 |
| 名桜大学 | 2 | 国際2 |
| 防衛大学校 | 2 | 理工学2 |
| 私立大学(関東) | ||
|---|---|---|
| 北里大学 | 1 | 獣医1 |
| 早稲田大学 | 2 | 文1、商1 |
| 立教大学 | 1 | コミュニティ福祉1 |
| 明治大学 | 1 | 農1 |
| 法政大学 | 1 | 社会1 |
| 青山学院大学 | 2 | 文1、経済1 |
| 津田塾大学 | 1 | 学芸1 |
| 聖心女子大学 | 1 | 文1 |
| 東京女子大学 | 1 | 現在教養1 |
| 日本女子大学 | 1 | 理1 |
| 成城大学 | 1 | 経済1 |
| 日本大学 | 1 | 経済1 |
| 駒澤大学 | 1 | 法1 |
| 國學院大學 | 1 | 神道1 |
| 東京音楽大学 | 1 | 音楽1 |
| 昭和女子大学 | 1 | 生活科学1 |
| 日本体育大学 | 1 | 体1 |
| 明治学院大学 | 2 | 文1、経1 |
| 東海大学 | 1 | 観1 |
| 関西 | ||
|---|---|---|
| 同志社大学 | 12 | 法2、経済1、 文化情報1、 文5(過1)、社会2、 生命医科1 |
| 立命館大学 | 9 | 文2、法3、 産業社会1、 理工2、生命科学1 |
| 京都女子大学 | 18 | 文8、発達教育3、 法1、現在社会4、 家政2 |
| 同志社女子大学 | 37 | 学芸5(過1)、 生活科学2、 薬2、現在社会13、 表象文化15 |
| 京都産業大学 | 2 | 経済1、経営1 |
| 龍谷大学 | 4 | 文1、経営1、国際2 |
| 京都薬科大学 | 1 | 薬1 |
| 京都外語大学 | 1 | 外国語1 |
| 京都ノートルダム女子 | 4 | 心理2、人間文化2 |
| 京都造形芸術大学 | 1 | 芸1 |
| 帝塚山大学 | 2 | 現代1、人文3 |
| 天理大学 | 1 | 文1 |
| 関西大学 | 25 | 文9、外1、法4、 経済3、 商2、社会3、 政策創造1、 総合情報1、 人間1 |
| 近畿大学 | 24 | 文芸6、法4、経済1、 経営2、 建築4、農4(過1)、 生物理工2(過1) |
| 大阪薬科大学 | 2 | 薬2 |
| 大阪歯科大学 | 1 | 歯1(過) |
| 大阪女学院大学 | 4 | 国際英語4 |
| 四天王寺大学 | 7 | 教育4、経営1、 人文2 |
| 関西医療大学 | 1 | 保健医療1 |
| 関西看護医療大学 | 1 | 看護1 |
| 大阪河崎リハビリ大学 | 2 | リハビリテーション2 |
| 桃山学院大学 | 8 | 社会3、国際8 |
| プール学院大学 | 8 | 国際文化8(過1) |
| 関西外国語大学 | 1 | 外1 |
| 追手門学院大学 | 1 | 経営1 |
| 大阪樟蔭女子大学 | 4 | 学芸4 |
| 大阪体育大学 | 4 | 体4 |
| 大阪国際大学 | 1 | 人間科学1 |
| 大阪芸術大学 | 1 | 芸1 |
| 大阪音楽大学 | 1 | 音楽1 |
| 関西学院大学 | 39 | 法2、文12、 経済2、商1、 社会5、人間福祉2、 総政5、教育5、 理工5 |
| 神戸女学院大学 | 31 | 文22(過1)、 人間科学9 |
| 甲南大学 | 1 | 文1 |
| 神戸学院大学 | 4 | 薬1、経営1、人文2 |
| 武庫川女子大学 | 14 | 薬2、文11(過1)、 生環1 |
| 兵庫大学 | 2 | 健康科学2 |
| 甲南女子大学 | 4 | 看護1、人間科学1、 文1 |
| 神戸樟蔭女子大学 | 2 | 人間科学2 |
| 園田学園女子大学 | 2 | 人間健康2 |
| 放送大学 | 1 | 教養1 |
| 藤田保健衛生大学 | 1 | 医療科学1 |
| 中京大学 | 1 | 体育1 |
| 鈴鹿医療科学大学 | 1 | 鍼灸1 |
| 広島国際大学 | 1 | 医療経営1 |
| 徳島文理大学 | 1 | 薬1 |
| 立命館アジア大学 | 1 | 国際経営1(過) |
| 和歌山信愛 女子短期大学 |
26 | 保育6、 食物/生文20 |
| 大阪女学院短大 | 3 | 英語3 |
| プール学院短大 | 3 | 幼児教育3 |
| 関西外語短大 | 2 | 英米語2 |
| 武庫川女子短大部 | 2 | 日本語2 |
| 平安女学院短大 | 1 | 保育1 |
| 兵庫大短大 | 1 | 保育1 |
| 梅花女子大短大部 | 1 | 生活1 |
| 滋賀短期大 | 1 | 幼児教育1 |
| 埼玉純真短期大 | 1 | 子ども1 |
| 大分県立芸術文化短大 | 1 | 国際文化1 |
| 和歌山赤十字看護 | 4 |
| 和歌山県立高等看護 | 1 |
| 近畿大学附属看護専門学校 | 4 |
| その他の看護専門学校 | 9 |
| その他の専修学校 | 2 |