京都大学 | 2 | 工1(過)、医1 |
大阪大学 | 3 | 法1,工1,外1 |
名古屋大学 | 1 | 工1 |
神戸大学 | 3 | 文1,理1, 発達科学1 |
筑波大学 | 1 | 理工1 |
横浜国立大学 | 2 | 経営1、工1 |
富山大学 | 1 | 薬1 |
信州大学 | 2 | 保健1、農1 |
三重大学 | 1 | 生物資源1 |
滋賀大学 | 1 | 経済1 |
大阪教育大学 | 2 | 教育2 |
奈良女子大学 | 1 | 文1 |
兵庫教育大学 | 1 | 学校教育1 |
和歌山大学 | 22 | 教7、シス工7、 経4,観4 |
岡山大学 | 1 | 教育1(過) |
広島大学 | 2 | 工1、経済1 |
山口大学 | 1 | 理1 |
島根大学 | 2 | 医1(過)、工1 |
徳島大学 | 1 | 総合科学1 |
佐賀大学 | 1 | 文化教育1 |
琉球大学 | 1 | 理1(過) |
北見工業大学 | 1 | 工1 |
北海道教育大 | 1 | 教育1 |
和歌山県立医科大学 | 3 | 医1、保健看護2 |
大阪市立大学 | 2 | 商1,生活科学1 |
大阪府立大学 | 4 | 看護1、人間社会1 理1、生命環境1 |
兵庫県立大学 | 1 | 理1 |
奈良県立大学 | 1 | 地域創造1 |
横浜市立大学 | 1 | 国際総合1 |
釧路公立大学 | 5 | 経済5 |
公立はこだて 未来大学 |
1 | システム1 |
福井県立大学 | 3 | 経済2、海洋生物1 |
新見公立大学 | 1 | 看護1(過) |
県立広島大学 | 1 | 生命環境1 |
山口県立大学 | 1 | 社会福祉1 |
高知女子大学 | 3 | 社会福祉1、文化2 |
北九州市立大学 | 1 | 地域創生1 |
防衛大学校 | 1 | 理工学1 |
国立看護大学校 | 1 | 看護1 |
航空保安大学校 | 1 | 航空情報1 |
関東 | ||
---|---|---|
早稲田大学 | 4 | 文1、文化構想2、 商1 |
慶応義塾大学 | 1 | 環境情報1 |
東京理科大学 | 4 | 理工2、工1、理1 |
立教大学 | 1 | コミュニティ福祉1 |
明治大学 | 1 | 農1(過) |
法政大学 | 1 | キャリアデザイン(過) |
聖心女子大学 | 1 | 文1 |
津田塾大学 | 1 | 学芸1 |
東京女子大学 | 1 | 現代教養1 |
東京農業大学 | 1 | 農1 |
武蔵野音楽大学 | 1 | 音楽1 |
昭和音楽大学 | 1 | 音楽1 |
文化女子大学 | 1 | 造形1 |
創価大学 | 2 | 文1、教育1 |
帝京大学 | 2 | 外1、経1 |
桜美林大学 | 4 | 総合文化4 |
明治学院大学 | 2 | 文1、経1 |
白百合女子大学 | 1 | 文1 |
東海大学 | 2 | 文2 |
関西 | ||
---|---|---|
同志社大学 | 32 | 文7(過2)、神1、 法2、生命医科5、 文化情報8、 経済5、商3、 社会1(過) |
立命館大学 | 7 | 文1、経1、経営1、 理工1、国際関係1、 情報理工1、映像1 |
京都女子大学 | 25 | 文16、発達教育2、 現在社会4、家政3 |
同志社女子大学 | 39 | 学芸1、薬5、 生活科学2、 現在社会14、 表象文化17 |
京都産業大学 | 2 | 外国語2 |
龍谷大学 | 2 | 文2 |
京都薬科大学 | 3 | 薬3 |
佛教大学 | 1 | 社会福祉1 |
京都外語大学 | 3 | 外国語3 |
京都 ノートルダム女子 |
8 | 心理2、人間文化4、 生活福祉2 |
京都精華大学 | 1 | 人文1 |
京都文教大学 | 1 | 臨床心理1 |
京都橘大学 | 1 | 現在ビジネス1 |
天理大学 | 2 | 文1、体育1 |
帝塚山大学 | 3 | 経営情報2、人文1、 経済1 |
畿央大学 | 1 | 健康科学1 |
関西大学 | 43 | 文12(過2)、法2、 経済4、商4、 社会3、政策創造2、 総合情報5、 社会安全5、人間1 化学生命工4(過2)、 環境都市工1(過)、 |
近畿大学 | 22 | 薬6、文芸3(過1)、 法2、経済1、 経営2、総社1、 生物理工4、農3(過1) |
大阪薬科大学 | 12 | 薬12 |
摂南大学 | 1 | 薬1 |
大阪大谷大学 | 7 | 薬4、人文2、 教育福祉1 |
大阪医科大学 | 1 | 看護1 |
関西医療大学 | 7 | 保健医療1、 保健看護6 |
藍野大学 | 1 | 医療保健1 |
森之宮医療大学 | 1 | 医療保健1 |
大阪河崎 リハビリ大学 |
5 | リハビリテーション5 |
梅花女子大学 | 3 | 看護2、文化表現1 |
千里金蘭大学 | 4 | 看護1、生活科学3 |
四天王寺大学 | 2 | 教育1、経営1 |
大阪女学院大学 | 2 | 国際英語2 |
追手門学院大学 | 1 | 心理1 |
大阪樟蔭大学 | 6 | 児童1,心理1、 学芸4 |
関西福祉科学大学 | 1 | 社会福祉1 |
大阪電気 通信大学 |
1 | 総合情報1 |
桃山学院大学 | 9 | 法2、経営3、社会1、 国際3 |
プール学院大学 | 3 | 国際文化3 |
帝塚山学院大学 | 4 | 人間科学4 |
大阪学院大学 | 1 | 法1 |
大阪音楽大学 | 1 | 音楽1 |
関西学院大学 | 43 | 法1、文7、経済4、 商6、社会5、 人間福祉4、神1、 総政7、 教育4、 理工4 |
神戸女学院大学 | 20 | 文13,人間科学7 |
甲南大学 | 6 | 文2、法1、 理工3(過2) |
武庫川女子大学 | 24 | 薬15、文5、 生活環境4 |
兵庫医療大学 | 2 | 薬1、 リハビリテーション1 |
甲南女子大学 | 3 | 看護1、人間科学2 |
姫路独協大学 | 4 | 薬2、医療保健2 |
宝塚大学 | 1 | 看護1 |
近大姫路大学 | 1 | 看護1 |
神戸女子大学 | 6 | 文3、健康福祉2、 家政1 |
神戸樟蔭 女子大学 |
3 | 人間科学3 |
神戸海星 女子大学 |
1 | 現代人間1 |
神戸学院大学 | 4 | 法1、人文3 |
酪農学園大学 | 1 | 環境システム1(過) |
北里大学 | 2 | 獣医1、海洋生命1 |
南山大学 | 2 | 人文1、経1 |
中京大学 | 1 | 体育1 |
朝日大学 | 1 | 歯1 |
岡山理科大学 | 1 | 理1 |
徳島文理大学 | 2 | 人間生活2 |
熊本保健科学大学 | 1 | 人間科学1 |
和歌山信愛 女子短期大学 |
14 | 保育9、 食物/生文5 |
上智短期大 | 1 | 英語1 |
青山学院女子短大 | 2 | 英文2 |
南山短大 | 1 | 英語1 |
福井医療短大 | 1 | 作業療法・リハビリ1 |
京都女子短大 | 14 | 初教3、文6、 生活5 |
大阪女学院短大 | 1 | 英語1 |
プール学院短大 | 1 | 秘書1 |
武庫川女子短大部 | 5 | 生活2、人間2、 食1 |
京都外大短大 | 1 | キャリア英語1 |
大阪キリスト教短大 | 1 | 幼児教育1 |
大阪音楽大短大部 | 1 | 音楽1 |
静岡県立大短大部 | 5 | 看護2、社会福祉3 |
大分県立芸術 文化短大学 |
1 | 国際文化1 |
和歌山赤十字看護 | 6 |
和歌山県立高等看護 | 1 |
その他の看護専門学校 | 9 |
その他の専修学校 | 3 |
ナガセケンコー(株) ※テニスの実業団 | 1 |