筑波大学 | 1 | 理工 |
神戸大学 | 1 | |
高知大学 | 1 | 医学1 |
鳥取大学 | 1 | 農・獣医(過1) |
北海道教育大学 | 1 | 教育1 |
静岡大学 | 3 | 工2、農1 |
愛知教育大学 | 1 | 教育1 |
大阪教育大学 | 2 | 教育2 |
奈良教育大学 | 1 | 教育1 |
和歌山大学 | 23 | 教8(過3)、 シス工5(過1)、 経9、観1 |
三重大学 | 1 | 教育1 |
岡山大学 | 3 | 法1、医(過1)、理工1 |
広島大学 | 3 | 教育(過1)、生物1、 工1 |
徳島大学 | 3 | 総科3 |
島根大学 | 1 | 法文1 |
和歌山県立医科大学 | 3 | 保健看護4 |
大阪府立大学 | 2 | 医1,生活科2(過1) |
兵庫県立大学 | 3 | 生命環境1,地域保健1 |
奈良県立大学 | 2 | 生命環境1 |
福井県立大学 | 1 | 経1,環境2,理1 |
石川県立大学 | 1 | 地域創造1 |
下関市立大学 | 4 | 経済5 |
釧路公立大学 | 2 | 工1 |
沖縄県立芸術大学 | 1 | 文1 |
名桜大学 | 1 | 環境2 |
北海道・東北 | ||
---|---|---|
北里大学 | 1 | 獣医(過1) |
関東・中部 | ||
---|---|---|
慶應義塾大学 | 2 | 環境情報1、看護医療1 |
早稲田大学 | 1 | 教育1、商1、 社会科学1、スポーツ1 |
東京理科大学 | 1 | 理工1 |
青山学院大学 | 1 | 経済1 |
明治大学 | 3 | 農1、文(過1)、商(過1) |
麻布大学 | 1 | 獣医1 |
聖心女子大学 | 2 | 文2 |
東京女子大学 | 1 | 現代教養1 |
東京女子 医科大学 |
1 | 看護(過1) |
日本体育大学 | 1 | 体育1 |
日本女子 体育大学 |
1 | 体育1 |
南山大学 | 1 | 外国語1 |
朝日大学 | 1 | 歯1 |
中京大学 | 1 | スポーツ1 |
大阪 | ||
---|---|---|
関西大学 | 29 | 文12、外2、法2、 経済1、 商3、社会4、 政策創造1、 人間2 システム1、 環境都市1 |
大阪薬科大学 | 4 | 薬4 |
近畿大学 | 29 | 医(過1)、薬1、法4、 経営1、文芸10(過2)、 経済2、産業理工(過1)、 理工3、生物理工6 |
大阪芸術大学 | 2 | 芸2 |
大阪女学院大学 | 4 | 国際英語4 |
大阪河崎 リハビリ大学 |
2 | リハビリテーション2 |
桃山学院大学 | 3 | 社会2、法1 |
大阪体育大学 | 2 | 体2 |
京都・滋賀・奈良・和歌山 | ||
---|---|---|
同志社大学 | 9 | 経済1、文化情報1、 文3(過1)、商2、 生命医科1、理工1 |
立命館大学 | 3 | 文1、経済1、産業社会1 |
京都女子大学 | 17 | 文7、発達教育4、家政2 現在社会2、法2 |
同志社女子大学 | 21 | 生活科学2、 表象文化6、 薬1、現代社会12 |
京都産業大学 | 8 | 経済2、法3、文化3 |
龍谷大学 | 7 | 文3、政策2、社会2 |
京都外国語大学 | 1 | 外国語1 |
兵庫 | ||
---|---|---|
関西学院大学 | 14 | 国際1、文3、商1、 社会1、人間福祉2、 総政2、教育3、理工1 |
神戸女学院大学 | 15 | 文9、人間科学6 |
甲南大学 | 1 | 経済1 |
神戸女子大学 | 3 | 健康福祉1、文2 |
甲南女子大学 | 4 | 人間科学1、文3 |
武庫川女子大学 | 25 | 薬6、文13、生環4、 健康スポーツ2 |
兵庫医療大学 | 1 | 看護1 |
和歌山信愛 女子短期大学 |
27 | 保育9、 食物/生文18 |
大阪女学院短大 | 3 | 英語3 |
静岡県立短期大学 | 1 | 看護1 |
武庫川女子短大部 | 12 | 日本語2、 生活造形8、 幼児1、英語1 |
青山学院短期大学 | 1 | 現代1 |
和歌山赤十字看護 | 6 |
和歌山県立高等看護 | 3 |
近畿大学附属看護専門学校 | 3 |
その他の看護専門学校 | 16 |
和歌山市役所 | 1 |
和歌山赤十字医療センター | 1 |