| 富山大学 | 1 | 医-医1 |
| 大阪大学 | 2 | 外国語2 |
| 名古屋大学 | 1 | 理1 |
| 神戸大学 | 2 | 医-看護1、海事1 |
| 帯広畜産大学 | 1 | 畜産1 |
| 茨城大学 | 1 | 農1 |
| 横浜国立大学 | 1 | 理工1 |
| 静岡大学 | 2 | 人文社会1、工1 |
| 京都教育大学 | 1 | 教育1 |
| 大阪教育大学 | 1 | 教育1 |
| 奈良女子大学 | 2 | 理1、生活環境1 |
| 和歌山大学 | 13 | 経済7、観光1、教育1、 シス工4 |
| 島根大学 | 1 | 法文1 |
| 鳥取大学 | 2 | 工1、農1 |
| 岡山大学 | 6 | 経済2、工1、農2、 MPコース1 |
| 山口大学 | 1 | 工1 |
| 徳島大学 | 9 | 総合科学4、理工2、 医-保健2、医-栄養1 |
| 鳴門教育大学 | 1 | 学校教育1 |
| 愛媛大学 | 2 | 法文1、農1 |
| 高知大学 | 1 | 教育1 |
| はこだて未来大学 | 1 | 教育1 |
| 釧路公立大学 | 7 | 経済7 |
| 横浜市立大学 | 1 | 国際総合1 |
| 静岡県立大学 | 1 | 経営情報1 |
| 大阪市立大学 | 3 | 経済1、理2 |
| 兵庫県立大学 | 3 | 環境人間1、理2 |
| 神戸市外国語大学 | 1 | 外国語1 |
| 奈良県立医科大学 | 1 | 医-看護1 |
| 奈良県立大学 | 2 | 地域創造2 |
| 和歌山県立医科大学 | 4 | 保健看護4 |
| 公立鳥取環境大学 | 4 | 経営4 |
| 下関市立大学 | 2 | 経済2 |
| 愛媛医療技術大学 | 1 | 保健科学1 |
| 神奈川県立保健福祉大学 | 1 | 保健福祉1 |
| 高知工科大学 | 1 | 環境理工1 |
| 北九州市立大学 | 1 | 文1 |
| 九州歯科大学 | 1 | 歯1 |
| 名桜大学 | 4 | 国際4 |
| 防衛大学 | 1 |
| 関東 | ||
|---|---|---|
| 慶應義塾大学 | 1 | 環境情報1 |
| 早稲田大学 | 6 | 文化構想1、社会科学1、 教育1、創造理工1、 スポーツ2 |
| 上智大学 | 3 | 総合グローバル1、 総合人間1、理工1 |
| 青山学院大学 | 1 | 文1 |
| 立教大学 | 1 | 文1 |
| 明治大学 | 2 | 政治経済1、商1 |
| 津田塾大学 | 1 | 学芸1 |
| 明治学院大学 | 1 | 文1 |
| 東京女子大学 | 1 | 現代教養1 |
| 日本女子大学 | 1 | 家政1 |
| 國學院大學 | 1 | 人間開発1 |
| 日本体育大学 | 1 | 体育1 |
| 帝京大学 | 1 | 外国語1 |
| 関関同立 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 同志社大学 | 11 |
文1、文化情報1、 法1、経済3、商1、 社会1、理工2、神1 |
||||
| 関西学院大学 | 34 | 文11、神1、法2、 総合政策3、経済5、 社会4、教育2、理工6 |
||||
| 関西大学 | 23 | 文4、法4、政策創造1、 経済3、商2、社会3、 総合情報1、システム2、 化学生命2、人間健康1 |
||||
| 立命館大学 | 4 | 文2、理工1、情報理工1 | ||||
| 産近甲龍 | ||
|---|---|---|
| 京都産業大学 | 7 |
文化3、外国語3、経済1 |
| 近畿大学 | 53 |
文芸5、法2、経済3、 経営1、総合社会2、 国際5、理工1、薬2、 農1、生物理工31 |
| 甲南大学 | 1 | 経済1 |
| 龍谷大学 | 14 |
文6、法1、経済5、 社会1、農1 |
| 3女子大 | ||
|---|---|---|
| 京都女子大学 | 19 |
文7、法3、現代社会2、 発達教育4、家政3 |
| 同志社女子大学 | 15 |
学芸3、表象文化2、 現代社会5、薬1、 生活科学4 |
| 神戸女学院大学 | 30 |
文20、人間科学10 |
| 私立大学(その他) | ||
|---|---|---|
| 日赤北海道看護大学 | 1 | 看護1 |
| 南山大学 | 1 | 経済1 |
| 京都外国語大学 | 3 | 外国語3 |
| 佛教大学 | 12 | 仏教3、歴史1、 社会福祉4、 教育2、社会2 |
| 大阪芸術大学 | 5 | 芸術 |
| 大阪工業大学 | 8 | 知的財産2、工6 |
| 大阪体育大学 | 1 | 体育1 |
| 大阪薬科大学 | 1 | 薬1 |
| 関西外国語大学 | 1 | 外国語1 |
| 摂南大学 | 2 | 薬2 |
| 関西医療大学 | 2 | 保健医療1、 保健看護1 |
| 大阪河崎リハビリテーション大学 | 6 | リハビリ6 |
| 甲南女子大学 | 10 | 文3、人間科学7 |
| 神戸学院大学 | 6 | 法2、薬4 |
| 武庫川女子大学 | 9 | 文7、薬2 |
| 兵庫医療大学 | 3 | 薬3 |
| 神戸松蔭女子大学 | 4 | 文2、人間科学2 |
| ・三重短期大学 | 1 |
| ・和歌山信愛女子短期大学 | 17 |
| ・武庫川女子大短期大学 | 12 |
| ・和歌山赤十字看護専門学校 | 5 |
| ・和歌山県立高等看護専門学校 | 4 |
| ・和歌山看護専門学校 | 5 |
| ・野上厚生看護専門学校 | 1 |
| ・日高看護専門学校 | 2 |
| ・和歌山医師会看護専門学校 | 2 |
| ・大阪警察病院看護専門学校 | 1 |
| ・大阪労災看護専門学校 | 1 |
| ・関西医大看護専門学校 | 1 |
| ・久米田看護専門学校 | 3 |
| ・大阪医療看護専門学校 | 1 |
| ・関西看護専門学校 | 1 |
| ・清惠会医療専門学校 | 2 |
| ・東レ株式会社 | |
| ・ヨネックス株式会社 | |
| ・自衛隊 |